| DAFTAR NOMINATIF KENAIKAN GAJI BERKALA (KGB) | |||||||
| KECAMATAN SUKOHARJO | |||||||
| FERBUARI-MARET 2019 | |||||||
| NO | NAMA / NIP | PANGKAT | GOL | PEND | BERKALA | BERKALA | KET |
| TERAKHIR | YAD | ||||||
| 1 | Tri Sumini,S.Pd | Penata Tk I | III/d | S1 | 01/02/2017 | 01/02/2019 | Kec. Sukoharjo |
| 19630612 198602 2 003 | |||||||
| 2 | Budi Rahayu,S.Sos | Penata Tk I | III/d | S1 | 01/03/2017 | 01/03/2019 | Kec. Sukoharjo |
| 19680627 199003 2 005 | |||||||
| 3 | Dra.Ratna Setyaningsih,M.Si | Pembina | IV/a | S1,S2 | 01/03/2017 | 01/03/2019 | Kec. Sukoharjo |
| 19680813 199903 2 003 | |||||||
| 4 | Yulia Suni Astuti,A.Md | Penata | III/c | D3 | 01/03/2017 | 01/03/2019 | Kec. Sukoharjo |
| 19720719 199503 2 002 | |||||||
| 5 | Joko Sarjana | Penata Muda Tk I | III/b | SLTA | 01/03/2017 | 01/03/2019 | Kec. Sukoharjo |
| 19680328 199003 1 005 | |||||||
| 6 | Siti Lestari,SE | Penata | III/c | S1 | 01/03/2017 | 01/03/2019 | Kel.Begajah |
| 19680629 199203 2 007 | |||||||
| 7 | Rugiyanti | Penata | III/c | SLTA | 01/03/2017 | 01/03/2019 | Kel. Dukuh |
| 19640613 198603 2 018 | |||||||
| 8 | Nur Hidayati, SE | Penata | III/c | S1 | 01/03/2017 | 01/03/2019 | Kel. Bulakrejo |
| 19721016 199403 2 005 | |||||||
| 9 | Aning Suprapta, SE | Penata Tk.I | III/d | S1 | 01/03/2017 | 01/03/2019 | Kel.Banmati |
| 19661118 198603 1 002 | |||||||
| 10 | Henny Tri Pujiastuti,SE, MM | Penata Tk.I | III/d | S2 | 01/03/2017 | 01/03/2019 | Kel. Banmati |
| 19670214 199103 2 009 | |||||||
| 11 | Agus Sriyanto,S.Sos | Penata | III/c | S1 | 01/03/2017 | 01/03/2019 | Kel. Combongan |
| 197911302009031004 | |||||||
| 12 | Sihnodi,SE | Penata Muda TK l | III/b | STM | 01/03/2017 | 01/03/2019 | Kel. Combongan |
| 19630331 199603 1 002 | |||||||
| 13 | Widie Hastono,SE,MM | Pembina | IV/a | S1 | 01/03/2017 | 01/03/2019 | Kel.Sonorejo |
| 19621021 198403 1 005 | |||||||
| 14 | Muh. Shidiq Pramana, SE | Penata | III/c | S1 | 01/03/2017 | 01/03/2019 | Kel. Kenep |
| 19700721 199603 1 003 | |||||||
| 15 | Tavip Eko Raharjo,SE | Penata | III/c | S1 | 01/03/2017 | 01/03/2019 | Kel. Kenep |
| 196411091992031010 | |||||||
| 16 | Sutarman,SE | Penata Tk.I | III/d | S1 | 01/03/2017 | 01/03/2019 | Kel.Jetis |
| 19691004 199003 1 008 | |||||||
| 17 | Warni Sejati | Penata | III/c | SMA | 01/03/2017 | 01/03/2019 | Kel.Jetis |
| 196309271986032010 | |||||||
| 18 | Dandung Suseno,S.Sos,M.Eng | Penata | III/c | S2 | 01/03/2017 | 01/03/2019 | Kel. Dukuh |
| 198108282009031003 | |||||||
| 19 | Agung Wibowo | Penata | III/c | SLTA | 01/03/2017 | 01/03/2019 | Kel. Bulakan |
| 19630219 198403 1 004 | |||||||
| 20 | Setyo Joko Susilo,SE | Penata | III/c | S1 | 01/03/2017 | 01/03/2019 | Kel.Kriwen |
| 19670530 199403 1 001 | |||||||
| 21 | Sukardi | Penata | III/c | SLTA | 01/03/2017 | 01/03/2019 | Kel. Kriwen |
| 19640106 198603 1 014 | |||||||
| 22 | Imam Suyudi,SE | Penata Tk.I | III/d | S1 | 01/03/2017 | 01/03/2019 | Kel. Kriwen |
| 197311301994031004 | |||||||
| 23 | Rumini,SE,MM | Penata | III/c | S1 | 01/03/2017 | 01/03/2019 | Kel.Sonorejo |
| 196505121994032002 | |||||||
BULAN APRIL - MEI 2019
| NO | NAMA / NIP | PANGKAT | GOL | PEND | BERKALA | BERKALA | KETERANGAN |
| TERAKHIR | YAD | ||||||
| 1 | Fitri Yuni Astuti,SE | Penata Muda | III/a | S1 | 01/04/2017 | 01/04/2019 | Kel. Mandan |
| 198706192006042002 | |||||||
| 2 | Sri Murdiyanto,S.Sos | Penata Tk.I | III/d | S1 | 01/04/2017 | 01/04/2019 | Kel.Begajah |
| 196310301993031006 | |||||||
| 3 | Nanik Sumarni | Pengatur Tk I | II/d | SLTA | 01/04/2017 | 01/04/2019 | Kel.Dukuh |
| 197511142006042006 | |||||||
| 4 | Suratno | Pengatur | II/c | SLTA | 01/05/2017 | 01/05/2019 | Kel.Gayam |
| 196604162006041007 |
BULAN JULI 2019
| NO | NAMA / NIP | PANGKAT | GOL | PEND | BERKALA | BERKALA | KETERANGAN |
| TERAKHIR | YAD | ||||||
| 1 | Suyoto,SE | Penata Tk.I | III/d | S1 | 01/07/2017 | 01/07/2019 | Kel. Bulakrejo |
| 196711221990071001 |
BULAN OKTOBER 2019
| NO | NAMA / NIP | PANGKAT | GOL | PEND | BERKALA | BERKALA | KETERANGAN |
| TERAKHIR | YAD | ||||||
| 1 | Kristianto | Pengatur | II/c | SMA | 01/10/2017 | 01/10/2019 | Kel.Sukoharjo |
| 197902192008011004 | |||||||
| 2 | Wisnu Pramudiya Wardhana,S.STP,MM | Penata Tk I | III/d | S2 | 01/10/2017 | 01/10/2019 | Kel.Joho |
| 198306092011021004 |