| DAFTAR NOMINATIF KENAIKAN PANGKAT | |||||||
| KECAMATAN SUKOHARJO | |||||||
| BULAN APRIL 2019 | |||||||
| No | Nama/ Nip | Jabatan | Pangkat | Gol | Penddk | KP Terakhir | KP YAD |
| 1 | Suparyamti,SE | Kasi Pemb dan Kessos | Penata | III/c | S1 | 1/4/2015 | 1/4/2019 |
| 196903051993122002 | |||||||
| 2 | Sri Rahayu,SE | Pengadministrasi Umum | Penata Muda | III/a | S1 | 1/4/2015 | 1/4/2019 |
| 19761006 201101 2 006 | |||||||
| 3 | Endang Sarwani | Pengadministrasi Umum | Pengatur | II/c | SLTA | 1/4/2015 | 1/4/2019 |
| 19661030 200701 2 009 | |||||||
| 4 | Slamet Widodo | Pengelola Barang Milik Negara | Pengatur Muda | lI/a | St | 1/4/2015 | 1/4/2019 |
| 19700410 200701 1 019 | |||||||
| 5 | Siti Lestari,SE | Kasi Pelayanan Umum | Penata | III/c | S1 | 1/4/2015 | 1/4/2019 |
| 19680629 199203 2 007 | |||||||
| 6 | Darna,SE | Kasi Pemerint & Tramtib | Penata | III/c | S1 | 1/4/2015 | 1/4/2019 |
| 196411211991031008 | |||||||
| 7 | Edy Teguh Murtopo,A.Md | Pengadministrasi Keuangan | Pengatur TK l | II/d | D3 | 1/4/2015 | 1/4/2019 |
| 19760521 201101 1 003 | |||||||
| 8 | Rumini,SE | Kasi Pelayanan Umum | Penata | III/c | S1 | 1/4/2015 | 1/4/2019 |
| 19650512 199403 2 004 | |||||||
| 9 | Muh. Shidiq Pramana, SE | Kasi Pelayanan Umum | Penata | III/c | S1 | 1/4/2015 | 1/4/2019 |
| 19700721 199603 1 003 | |||||||
| 10 | Miji Katoro Budi | Pengadministrasi Kemasya. | Pengatur | II/c | SLTA | 1/4/2015 | 1/4/2019 |
| 19680610 200701 1 029 | |||||||
| 11 | Suwarno, SE | Pengadministrasi Keuangan | Penata | III/c | S1 | 1/4/2015 | 1/4/2019 |
| 19650511 199103 1 007 | |||||||
BULAN OKTOBER 2019
| NO | NAMA / NIP | JABATAN | PANGKAT | GOL | PEND | KP | KP |
| TERAKHIR | YAD | ||||||
| 1 | Anik Suryaningsih,SE | Kasi Pemb & Kesos | Penata Muda | III/a | S1 | 1/4/2017 | 1/4/2021 |
| 198305122008012007 | |||||||
| 2 | Supri Handayani,S.Sos,MM | Lurah | Penata Tk.l | III/d | S2 | 1/10/2015 | 1/10/2019 |
| 19650406 199402 2 001 | |||||||
| 3 | Fitri Yuni Astuti,SE | Sekretaris Kelurahan | Penata Muda | III/a | S1 | 1/10/2015 | 1/10/2019 |
| 198706192006042002 | |||||||
| 4 | Andi Dwi Susanto,SE | Verifikator Keuangan | Penata Muda | III/a | S1 | 1/10/2015 | 1/10/2019 |
| 19831112 201001 1 016 | |||||||
| 5 | S. Torina Rianawati, SE | Pengelola Pemberdayaan Masy | Penata Muda | IlI/a | S1 | 1/10/2015 | 1/10/2019 |
| 19820418 201001 2 022 | |||||||
| 6 | Susilo Raharjo,SE | Kasi Pemerint & Tramtib | Penata Muda | III/a | S1 | 1/4/2016 | 1/4/2020 |
| 19720107 200701 1 010 |